簡介
									詳細規格
									下載
							簡介
					- 數據網路保護符合IEC61643:21
 - DIN插入式成型條狀避雷保護
 - 模組具備保護及拔出自動通路之功能,更換時信號傳輸不受影響
 - 氣體放電管及壓敏電阻抑制突波
 - 二段保護電路
 - 適用於二線式RS422/RS485/RS232/0~20mA,4~20mA/
 - 0~1V,0~5V,0~10V,0~12V的避雷保護
 
詳細規格
					| 測試依據 | IEC 61643-21:2005 | |||||
| 額定電壓(Vdc) | Un | 5 | 12 | 24 | 48 | |
| 最大持續工作電壓 (Vdc/ac) | Uc | 6/5 | 15/12 | 28/24 | 60/48 | |
| C2額定放電電流 (8/20) | In | 5kA | ||||
| C2最大放電電流 (8/20μs ) | 10kA | |||||
| 箝制電壓(V) | L-L@C2 (8/20μs) | <30 | <45 | <55 | <190 | |
| L-G@C2 (8/20μs) | <500 | <500 | <500 | <500 | ||
| L-L@C3 (1KV/μs) | <24 | <38 | <48 | <145 | ||
| L-G@C3 (1KV/μs) | <600 | <600 | <600 | <600 | ||
| 額定電流(A) | IL | 0.5A | ||||
| 傳輸速率(bps) | 2Mbps | |||||
| 信號衰減量; 信號輸出差損 | ≤0.5 dB) ; <0.1% | |||||
| 串聯電阻(每線) (Ohm) | 2.2 Ohm | |||||
| 保護方式 | One pair | |||||
| 安裝方式 | 35mm DIN-rail in accordance with EN 50022/DIN46277-3 | |||||
| 接線方式 | screw/screw | |||||
| 材質 | ABS 合成樹脂 | |||||
| 尺寸(mm) | 89 X 13 X 59 | |||||
| 操作溫度 | – 40ºC ~ + 80ºC | |||||
下載
					
							