簡介
									詳細規格
									下載
							簡介
					噪音感測器是一種數位化、模組化的多功能聲級計。採用數位信號處理晶片和數位檢測技術,具有可靠性高、穩定性好、頻段寬、無需切換量程等特點,可廣泛應用於各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪音測量,也可用於環境噪音測量、勞動保護、工業衛生等行業。
詳細規格
					| 參數 | 技術指標 | 
| 量程 | 30-130dB | 
| 精度 | ±3dB@23±5℃,94dB(1kHz)時,符合IEC 61672標準2類 | 
| 回應頻段 | 31.5Hz – 8kHz. | 
| 連接器 | B&K 4226 | 
| 麥克風 | 電容式麥克風,尺寸:0.5 inch | 
| 供電 | 5VDC,12-24VDC | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 輸出 | RS485,RS232 | 
| 功耗 | <20mW | 
| 回應時間 | <200ms | 
| 操作溫度 | -10℃-+50℃@5-80%RH | 
| 儲存環境 | -40-70℃@20%-90%RH | 
| 外殼材質 | ABS & 鋁合金 | 
下載
					
							